Gebäudeinventar
| Liegenschaft | Adresse | Gesamtfläche¹ m² | Energiebedarf kWh |
|---|---|---|---|
| Multifunktionshalle Hard (*) | 6971 Hard, Grafenweg 14 | 1.545 | 49.571 |
| Sammlungsgebäude Lauterach | 6923 Lauterach, Dammstraße 10 | 1.791 | 121.074 |
| Probenräume Benger | 6900 Bregenz, Mehrerauerstraße 3 | 314 | 97.628 |
| Posträume | 6900 Bregenz, Seestraße 5 | 486 | 122.127 |
| ZD Kornmarkt 4-6 | 6900 Bregenz, Kornmarkt 4-6 | 462 | 22.797 |
(*) Den Energieausweis der Multifunktionshalle finden Sie hier.